Høj Hat stilling 2018-2019 | I alt | ||||||||||
Navn | 20.aug | 3.sep | 1.okt | 5.nov | 3.dec | 20.dec | 7.jan | 4.feb | 4.mar | ||
1 | Arne J. | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | ||||
2 | Jonathan V | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | ||||
3 | Keld H | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 22 | ||||
4 | Pelle N | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 20 | ||||
5 | Mona | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | |||||
Lone M | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
7 | Kenneth H | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 18 | ||||
Dion | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
9 | Jack B | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | ||||
10 | Lars Vilandt | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||
11 | Eigil T | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 15 | ||||
Henrik L | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 15 | |||||
Marissa | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
Jacob H | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
Kenneth Ø | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||
16 | Leif P | - | 4 | 4 | - | 4 | 12 | ||||
Morten B | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
18 | Ole | 3 | 5 | - | 3 | - | 11 | ||||
19 | Nikolaj K M | 6 | 4 | - | - | - | 10 | ||||
Lillian N | 6 | 4 | - | - | - | 10 | |||||
21 | Kim M-J | 4 | 5 | - | - | - | 9 | ||||
22 | Kirsten T | 3 | 2 | - | 3 | - | 8 | ||||
Connie | - | - | 4 | - | 4 | 8 | |||||
Michael F | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |||||
25 | Jasmin | 3 | - | 4 | - | - | 7 | ||||
26 | Oliver L H | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||
Tobias | - | 6 | - | - | - | 6 | |||||
Nadia | - | - | - | - | - | 6 | |||||
Vicki | 2 | - | 4 | - | - | 6 | |||||
Helle S | - | - | - | - | - | 6 | |||||
Caroline J | - | - | - | - | 6 | 6 | |||||
Anders N | - | - | - | - | 6 | 6 | |||||
33 | Lars M | 3 | 2 | - | - | - | 5 | ||||
Oliver Søe | - | 5 | - | - | - | 5 | |||||
Mie L | - | 5 | - | - | - | 5 | |||||
36 | Lilian P | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||
Ivan F | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||
Daniel P | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||
Kirsten O | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||
Rune M N | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||
Mie M-J | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||
Nadia A H | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||
43 | Henrik H | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||
Gabi | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
Clara | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
Allan H | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
Kirsten R | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||
Niels H | - | - | - | - | 3 | 3 | |||||
49 | Lina | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||
Franck L | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||
51 | Walther H | 0 | |||||||||
Tommy P | 0 | ||||||||||
Nathalie W | 0 | ||||||||||
Lillian F H | 0 | ||||||||||
Kasper W | 0 | ||||||||||
Jacob G | 0 | ||||||||||
Gitte J | 0 | ||||||||||
Sejr: | 3 points | ||||||||||
Uafgjort | 2 points | ||||||||||
Tabt: | 1 point | ||||||||||
(Opdateret: 4.12.2018, ARM) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem