1981 | Jørn Blach |
1982 | Per Berg |
1983 | |
1984 | Tommy Stjerne |
1985 | Torsten Ekström |
1986 | Tormod Andreassen |
1987 | Tormod Andreassen |
1988 | Göran Roxin |
1989 | Michael Karlsson |
1990 | Alistair Scott |
1991 | Lasse Lavrson |
1992 | Tommy Stjerne |
1993 | Tormod Andreassen |
1994 | Søren Grahn |
1995 | Team Tormod Andreassen |
1996 | Marcus Feldt |
1997 | Ulrik Schmidt |
1998 | Team Martin Zürrer |
1999 | Jan Thoresen |
2000 | Team Renault |
2001 | Mikael Qvist |
2002 | Tommy Stjerne |
2003 | Team Far & Søn |
2004 | Lag Danielsson |
2005 | Gert Larsen |
2006 | Oliver Dupont |
2007 | Rasmus Stjerne |
2008 | Lag Lindgren |
2009 | Kemi Toke |
2010 | Tommy Stjerne |
2011 | Tommy Stjerne |
2012 | Madeleine Dupont |
2013 | Team Alti Alti |
2014 | Team Madeleine Dupont |
2015 | Team SSSD. Aviemore |
2016 | Drengene fra Golfen |
2017 | Drengene fra Golfen |
2018 | Team Madeleine Dupont |
Tags:
Oprettet af Henrik Holtermann d. tor, 05/10/2017 - 23:12