Høj Hat stilling | ||||||||||
2016-2017 | ||||||||||
Plac. | Navn | 31.aug | 28.sep | 26.okt | 30.nov | 14.dec | 25.jan | 22.feb | 29.mar | I alt |
1 | Pelle N | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 43 |
2 | Anders R | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 39 |
3 | Claus B | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 35 |
4 | Søren B | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 34 |
5 | Flemming Lund | 6 | 6 | 4 | - | 3 | 6 | - | 4 | 29 |
6 | Niels H | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 28 |
Peter N J | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 | |
Tommy P | 4 | - | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 2 | 28 | |
9 | Jytte B | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | 27 |
10 | Børge S | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 26 |
11 | Kaj K J | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 |
12 | Eva K | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 24 |
13 | Arne N | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 23 |
Birgit C | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 | |
15 | Anette K | 2 | 4 | - | 6 | 4 | - | - | 6 | 22 |
Ingmar J | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | |
Henning G | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | 22 | |
18 | Torben W | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 |
Michael K | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 21 | |
20 | Eigil D T | - | 3 | - | 4 | 3 | 6 | - | 4 | 20 |
21 | Flemming P | 6 | - | 2 | - | 4 | 6 | - | 18 | |
22 | Franck L | 2 | - | 4 | - | 4 | 2 | 5 | - | 17 |
23 | Kirsten T | - | - | - | 4 | 4 | 6 | - | 2 | 16 |
24 | Dorthe | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 15 |
Steen H | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
26 | Mogens Krøll | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 14 |
27 | Frank B | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 13 |
Jan A | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 13 | |
29 | Flemm. Lennow | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 | 12 |
30 | Leif P | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 11 |
Vincent G | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | 11 | |
Lilian P | 4 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | |
33 | Flemming A | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 10 |
34 | Øystein R | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
Tom N | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 8 | |
36 | Jørn D | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
37 | Ivan F | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Finn K S | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
Mogens P | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
40 | Helge | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Jan K | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
Sejr: | 3 points | |||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||
(seneste rettelse 31.03.2017, ARM) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem