Høj Hat stilling | ||||||||||
2018-2019 | ||||||||||
Plac. | Navn | 29.aug | 26.sep | 31.okt | 28.nov | 12.dec | 30.jan | 27.feb | 27.mar | I alt |
1 | Søren B | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 39 |
2 | Anette K | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 36 |
3 | Franck L | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 |
4 | Jack B | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Leif P | 6 | 6 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 34 | |
6 | Anders R | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 33 |
7 | Birgit C | - | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 32 |
8 | Peter N J | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 31 |
Pelle N | 4 | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 31 | |
Eigil D T | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 31 | |
11 | Børge S | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
Steen H | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | 28 | |
13 | Claus B | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
14 | Dorte H H | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 24 |
Tom N | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 | |
Tommy P | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 24 | |
Lilian P | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 24 | |
18 | Arne N | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 23 |
19 | Johnny P | 4 | - | - | 4 | 4 | 6 | - | 4 | 22 |
Ingmar J | 3 | 4 | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 22 | |
Frank B | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 22 | |
Henning | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 22 | |
23 | Lars D | - | 2 | 5 | 6 | 4 | - | 4 | - | 21 |
24 | Torben R W | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 20 |
Kaj K | - | 4 | 6 | 4 | - | - | 2 | 4 | 20 | |
Flemming A | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 20 | |
27 | Jørn D | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 19 |
Kirsten T | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 19 | |
29 | Arne W J | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 4 | 16 |
Niels H | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 4 | 16 | |
Mogens K | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | |
Ruth T | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 16 | |
33 | Flemming P | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 4 | 14 |
Kenneth Ø | - | 4 | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 14 | |
35 | Annelise M | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | 13 |
Jan A | 3 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 13 | |
37 | Kurt D | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 12 |
38 | Erik R | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 11 |
39 | Flemming L | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 8 |
40 | Connie H | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 7 |
Helle S | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | |
42 | Jytte B | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
43 | Egon C | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Vibeke B H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
45 | Tove | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Jørgen S | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Sejr: | 3 points | |||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||
(seneste rettelse 27.03.2019, ARM) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem