Den sidste onsdag i hver måned spilles der "Høj Hat" - en turnering, der løber hele sæsonen.
Der trækkes lod kl. 09:55 til 2 - 4 - 6 eller 8 hold alt efter antal deltagende spillere.
Der spilles 2 kampe a 4 ender. Holdene rangeres efter points - vundne sten minus tabte.
Sæsonen 2019-2020 forløb således:
--- oOo ---
Fjerde runde: 25 deltagere. Pelle, Kirsten, Jørn og Flemming A vandt med en enkelt sten foran Peter, Tommy og Mogens K
--- oOo ---
Tredie runde: 31 deltagere. Chokoladen gik til Kenneth Ø, Søren B, Jørn D og Annelise M
--- oOo ---
Anden runde havde 25 deltagere, og chokoladen gik til Anders, Søren, Lilian P og Lars D.
--- oOo ---
Første runde havde 22 deltagere, og chokoladen gik til Anders, Eigil, Franck L og Søren.
--- oOo ---
Høj Hat stilling | ||||||||||
2019-2020 | ||||||||||
Plac. | Navn | 28.aug | 25.sep | 30.okt | 27.nov | 18.dec | 29.jan | 26.feb | 25.mar | I alt |
1 | Pelle N | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | ||||
Anders R | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||||
Søren B | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | |||||
4 | Peter N J | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | ||||
Johnny P | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | |||||
6 | Anette K | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||
7 | Tommy P | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||
Erik R | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
Lars D | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | |||||
10 | Claus B | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | ||||
Lilian P | 3 | 6 | 6 | - | 15 | |||||
12 | Kirsten T | 4 | - | 4 | 6 | 14 | ||||
Tom N | - | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||
Eigil D T | 6 | - | 4 | 4 | 14 | |||||
15 | Flemming A | - | 6 | - | 6 | 12 | ||||
Jørn D | - | - | 6 | 6 | 12 | |||||
Jan A | - | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Niels H | - | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Franck L | 6 | 2 | 4 | - | 12 | |||||
20 | Annelise M | - | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
Leif P | 2 | 2 | 6 | - | 10 | |||||
Ingmar J | 4 | 4 | 2 | - | 10 | |||||
23 | Steen H | - | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
Børge S | - | 6 | - | 2 | 8 | |||||
Kenneth Ø | - | 2 | 6 | - | 8 | |||||
26 | Jack B | 5 | - | 2 | - | 7 | ||||
27 | Mogens K | - | - | - | 6 | 6 | ||||
Arne W J | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |||||
29 | Helle S | 3 | - | 2 | - | 5 | ||||
30 | Eva K | - | - | - | 4 | 4 | ||||
Torben R W | - | - | - | 4 | 4 | |||||
Frank B | - | - | - | 4 | 4 | |||||
Kaj K | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||
Michael | - | - | 4 | - | 4 | |||||
Steen R | - | - | 4 | - | 4 | |||||
Tove H | - | - | 4 | - | 4 | |||||
Jørgen S | - | 2 | 2 | - | 4 | |||||
38 | Flemming P | 3 | - | - | - | 3 | ||||
39 | Birgit C | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Connie H | - | 2 | - | - | 2 | |||||
- | - | - | - | 0 | ||||||
- | - | - | - | 0 | ||||||
- | - | - | - | 0 | ||||||
- | - | - | - | 0 | ||||||
- | - | - | - | 0 | ||||||
- | - | - | - | 0 | ||||||
Sejr: | 3 points | |||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||
(seneste rettelse 27.11.2019, ARM) |