Høj Hat stilling 2014-2015 | I alt | |||||||||||
Navn | 18.aug | 1.sep | 6.okt | 3.nov | 1.dec | 17.dec | 5.jan | 2.feb | 2.mar | |||
1 | Kim M-J | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 44 | |
2 | Lilian P | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 37 | |
3 | Leif P | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 34 | |
4 | Anders R | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | 33 | |
5 | Pelle | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 31 | |
6 | Dion | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 30 | |
7 | Peter J | 2 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 24 | |
Sussie | 4 | 5 | - | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 24 | ||
9 | Mona | 5 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | - | 3 | 23 | |
10 | Rikke E | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | - | - | - | 22 | |
Walther H | 4 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 22 | ||
Ole | - | 4 | 6 | - | 4 | 2 | - | 6 | - | 22 | ||
Lone M | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 4 | - | 22 | ||
Anette K | 4 | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | 22 | ||
15 | Jacob H | 3 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | 2 | 3 | 21 | |
16 | Allan H P | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | |
17 | Niels H | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 19 | |
18 | Susanne J | - | - | - | 5 | 6 | 3 | - | - | 3 | 17 | |
19 | Gitte | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 16 | |
Lilian N | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 | ||
Morten B | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | 16 | ||
Tatjana | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||
23 | Christian | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | |
Mads N | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | ||
Michael K | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ||
Morthen L | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | ||
Patrick N | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
28 | Daniel P | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
Kenneth H | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
Katja M-J | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 9 | ||
31 | Kasper W | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
32 | Franck L | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | |
33 | Patrick B | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Trine | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
Wagn H | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
36 | Daniel Y | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
Julie D H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Keld H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Louise | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Mikkel S | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
41 | Jonnah | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
Michael H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Suzanne M | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Theis | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
45 | Thor | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Sejr: | 3 points | |||||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||||
(seneste rettelse | ||||||||||||
2.3.2015, ARM) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem