Høj Hat stilling 2015-2016 | I alt | ||||||||||
Navn | 17.aug | 7.sep | 5.okt | 2.nov | 7.dec | 16.dec | 4.jan | 1.feb | 7.mar | ||
1 | Lone M | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 |
2 | Pelle | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 6 | 40 |
3 | Anders R | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 38 |
4 | Dion | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 |
5 | Kim M-J | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 33 |
6 | Franck L | 4 | - | 6 | 4 | 4 | - | 4 | 6 | 3 | 31 |
7 | Mona | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 4 | 4 | 30 |
8 | Marina H | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 28 | |
9 | Niels H | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 26 |
Leif P | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
11 | Kasper W | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 23 |
Morten B | - | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 6 | 3 | 23 | |
13 | Michael K | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 22 |
Katja M-J | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 22 | ||
15 | Peter J | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 6 | 20 |
Tatjana S | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 20 | |
Jasmin | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
18 | Lilian P | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | 19 | |
19 | Nathalie | 4 | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 18 |
Mads N | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 18 | ||
Patrick N | 2 | - | 6 | 2 | 4 | - | 4 | - | 18 | ||
22 | Tobias R | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 16 | |
23 | Matthias P | - | - | 6 | - | 6 | 3 | - | - | 15 | |
24 | Jacob H | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | 14 |
Marvin | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 14 | ||
26 | Ole | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 13 |
Thor | 4 | - | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 13 | ||
28 | Alberte | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 12 | |
Morthen L | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 12 | ||
30 | Sussie | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 2 | 11 |
Connie | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||
32 | Keld H | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | |
Lilian N | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
34 | Emir | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Mikkel S | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
36 | Ida | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 6 | |
Søren B | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
38 | Daniel P | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | |
39 | Allan H P | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
Christine S | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Frank M | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
Julie D H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Kenneth Ø | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Walther H | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
45 | Carsten B | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
46 | Carsten H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Helle S | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem