Høj Hat stilling 2016-2017 | I alt | ||||||||||
Navn | 22.aug | 5.sep | 3.okt | 7.nov | 5. dec | 19.dec | 2.jan | 6.feb | 6.mar | ||
1 | Dion | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 |
Pelle | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | |
3 | Lone M | 2 | 5 | 6 | 3 | - | 5 | 6 | 4 | 6 | 37 |
4 | Anders R | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 33 |
5 | Mona | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 |
6 | Henrik L | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 |
7 | Tommy P | 2 | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 27 |
8 | Ole | 5 | 2 | - | - | 6 | 5 | 2 | - | 6 | 26 |
9 | Henrik H | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 4 | 23 |
Franck L | 4 | - | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 23 | |
Morten B | 4 | - | - | 4 | 4 | 5 | - | 6 | - | 23 | |
12 | Lilian P | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 21 |
13 | Leif P | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 18 |
Michael K | 3 | 5 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 18 | |
15 | Jasmin | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 2 | 4 | 17 |
16 | Jacob H | - | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 16 |
17 | Kim M-J | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 15 |
Alberte | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 15 | |
19 | Lilian N | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 14 |
20 | Anette K | 5 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 13 |
Kasper W | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | |
Rikke E | - | - | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 13 | |
Walther H | 2 | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | - | 13 | |
24 | Arne N | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 11 |
Jonathan V | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 11 | |
Keld H | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 11 | |
27 | Connie | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 4 | - | 10 |
28 | Lars V | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 |
29 | Peter J | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
Anders P | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Emilie H | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | |
32 | Mie M-J | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
33 | Niels H | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 7 |
34 | Eva K | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
35 | Flemming L | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Kenneth H | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
Mogens Krøll | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
Nathalie W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Nikolai M | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
Tatjana S | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
41 | Allan H P | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Gitte J | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
Ingmar J | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
Mads N | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Steen Harup | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
46 | Christian A | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
47 | Claus B | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Daniel P | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
Flemming A | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Flemming P | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Sejr: | 3 points | ||||||||||
Uafgjort | 2 points | ||||||||||
Tabt: | 1 point | ||||||||||
(seneste rettelse | |||||||||||
07.03.2017, ARM) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem