Høj Hat stilling | ||||||||||
2017-2018 | ||||||||||
Plac. | Navn | 30.aug | 27.sep | 25.okt | 29.nov | 13.dec | 31.Jan | 28.feb | 28.mar | I alt |
1 | Pelle N | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 41 |
2 | Tommy P | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
Anders R | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 36 | |
4 | Ingmar J | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 35 |
5 | Børge S | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 34 |
6 | Søren B | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 31 |
7 | Jack B | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 30 |
8 | Anette K | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 28 |
9 | Eigil D T | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 27 |
Claus B | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
11 | Peter N J | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 26 |
12 | Jytte B | 3 | 5 | 4 | 6 | - | 2 | 4 | - | 24 |
13 | Eva K | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 |
Kirsten T | 5 | 2 | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | |
Birgit C | 4 | 2 | - | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 23 | |
16 | Leif P | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 22 |
Arne N | - | 4 | 4 | 6 | - | 6 | - | 2 | 22 | |
Flemming A | - | 6 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | 22 | |
Kaj K J | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | - | 22 | |
20 | Jan A | - | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 21 |
Arne W J | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | |
Franck L | 3 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | 2 | 21 | |
23 | Steen H | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | 20 |
Lilian P | 4 | - | 2 | - | 4 | 4 | 6 | - | 20 | |
25 | Johnny P | - | 3 | 6 | 2 | - | 4 | - | 4 | 19 |
Dorthe | 6 | 4 | - | 4 | 5 | - | - | - | 19 | |
27 | Frank B | - | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 18 |
28 | Mogens K | - | 5 | - | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 17 |
29 | Flemming P | - | - | 4 | 6 | - | - | 6 | - | 16 |
30 | Torben R W | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
Tom N | 5 | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 15 | |
32 | Jørn D | - | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 13 |
Henning | - | - | 4 | - | - | 6 | 3 | - | 13 | |
34 | Finn K S | - | - | 6 | 4 | - | 2 | - | - | 12 |
35 | Benny | 4 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 11 |
36 | Helle S | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 10 |
37 | Kurt D | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 |
John K | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 9 | |
39 | Flemm. Lennow | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 8 |
Niels H | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | |
41 | Ruth T | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
42 | Tove H | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Vibeke B H | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Egon C | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
Lars D | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
46 | Tatjana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Sejr: | 3 points | |||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||
(seneste rettelse 28.03.2018, ARM) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem