Høj Hat stilling 2013-2014 | ||||||||||||
Navn | 19. aug | 2. sep. | 7. okt. | 4. nov. | 2. dec. | 19. dec. | 6. jan. | 3. feb. | 3. mar. | 7. apr. | I alt | |
1 | Ole | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | |
2 | Mikkel S | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 33 | |
Dion | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | ||||
4 | Mona | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | |
5 | Pelle | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 29 | |||
6 | Daniel K | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 28 | |||
7 | Kenneth H | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||
8 | Anders R | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | |||||
Keld | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||
10 | Michael K | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | |||
11 | Lone M | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 22 | |||||
12 | Morten B | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 19 | |||||
13 | Kim M | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | |||||
14 | Anette K | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | |||||
Jacob H | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
16 | Katja | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||
17 | Lilian N | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Bo | 6 | 2 | 8 | |||||||||
19 | Louise H | 3 | 4 | 7 | ||||||||
20 | Camilla M-A | 6 | 6 | |||||||||
21 | Christer | 5 | 5 | |||||||||
Are | 5 | 5 | ||||||||||
23 | Mads | 4 | 4 | |||||||||
Charlotte T E | 4 | 4 | ||||||||||
Kasper W | 4 | 4 | ||||||||||
26 | Isabella | 3 | 3 | |||||||||
Christine S | 3 | 3 | ||||||||||
28 | Allan | 2 | 2 | |||||||||
Patrick | 2 | 2 | ||||||||||
Catrine E | 2 | 2 | ||||||||||
Daniel P | 2 | 2 | ||||||||||
Sejr: | 3 points | |||||||||||
Uafgjort: | 2 points | |||||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||||
(seneste rettelse | ||||||||||||
04.03.2014, OdN) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem